Distribuição de Resultados

 

 

Data-Base R$/Cota* Data Pagamento
30/04/2024 0,075 15/05/2024
28/03/2024 0,075 12/04/2024
29/02/2024 0,075 14/03/2024
31/01/2024 0,075 16/02/2024
28/12/2023 0,075 15/01/2024
30/11/2023 0,075 14/12/2023
31/10/2023 0,075 16/11/2023
29/09/2023 0,075 16/10/2023
31/08/2023 0,075 15/09/2023
31/07/2023 0,075 14/08/2023
30/06/2023 0,080 14/07/2023
31/05/2023 0,076 15/06/2023
28/04/2023 0,076 15/05/2023
31/03/2023 0,076 17/04/2023
28/02/2023 0,076 14/03/2023
31/01/2023 0,075 14/02/2023
29/12/2022 0,077 13/01/2023
30/11/2022 0,077 14/12/2022
31/10/2022 0,077 16/11/2022
30/09/2022 0,076 17/10/2022
31/08/2022 0,075 15/09/2022
29/07/2022 0,071 12/08/2022
30/06/2022 0,070 14/07/2022
31/05/2022 0,069 14/06/2022
29/04/2022 0,68 13/05/2022
31/03/2022 0,67 14/04/2022
25/02/2022 0,66 15/03/2022
31/01/2022 0,65 14/02/2022
30/12/2021 0,70 14/01/2022
30/11/2021 0,70 14/12/2021
29/10/2021 0,70 16/11/2021
30/09/2021 0,70 15/10/2021
31/08/2021 0,70 15/09/2021
30/07/2021 0,70 13/08/2021
30/06/2021 0,75 15/07/2021
31/05/2021 0,87 15/06/2021
30/04/2021 0,80 14/05/2021
31/03/2021 0,73 15/04/2021
26/02/2021 0,77 12/03/2021
29/01/2021 0,73 12/02/2021
30/12/2020 0,70 15/01/2021
30/11/2020 0,80 14/12/2020
30/10/2020 0,70 13/11/2020
30/09/2020 0,70 15/10/2020
31/08/2020 0,70 15/09/2020
31/07/2020 0,70 14/08/2020
30/06/2020 0,80 15/07/2020
29/05/2020 0,67 15/06/2020
30/04/2020 0,65 15/05/2020
31/03/2020 0,65 14/04/2020
28/02/2020 0,70 13/03/2020

 

A XP Asset Management é uma marca que inclui a XP Gestão de Recursos Ltda. ("XPG"), XP PE Gestão de Recursos Ltda. (“XPPE”), XP Allocation Asset Management Ltda. (“XP Allocation”) e a XP Vista Asset Management Ltda. ("XPV"). A XPG, XPPE, XPV e XP Allocation são gestoras de recursos de valores mobiliários autorizadas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM e constituídas na forma da Instrução CVM n° 558/15. Todas as regras regulatórias de segregação são observadas pelas gestoras. Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Variável e Multimercado são geridos pela XPG. Os fundos de estratégias de investimentos de Renda Fixa e Estruturados são geridos pela XPV. Os fundos de Previdência podem ser geridos tanto pela XPG quanto pela XPV, a depender da estratégia do fundo. Os fundos de private equity são geridos pela XPPE. A XP Allocation atua na gestão de fundos de investimentos e fundos de cotas de fundos de investimentos, com foco em Alocação (asset Allocation, fund of funds, acesso) e Indexados. A gestão dos FIIs é feita pela XPV. A XPPE, XPG, XP Allocation e a XPV não comercializam nem distribuem quotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste informe são de caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. Nenhuma informação contida neste informe constitui uma solicitação, material promocional ou publicitário, oferta ou recomendação para compra ou venda de quotas de fundos de investimento, ou de quaisquer outros valores mobiliários. Este informe não é direcionado para quem se encontrar proibido por lei a acessar as informações nele contidas, as quais não devem ser usadas de qualquer forma contrária à qualquer lei de qualquer jurisdição. A XPG, XPPE, XP Allocation e a XPV, seus sócios e funcionários isentam-se de responsabilidade por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas e sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste informe.

PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.